

詳細介紹
三菱PLC
| 型號 | 規格說明 | 面價 |
| [CPU - Q 模式] | ||
| Q00JCPU | CPU, 程序: 8K步 | 4510.00 |
| Q00CPU | CPU, 程序: 8K步 | 4900.00 |
| Q01CPU | CPU, 程序: 14K步 | 6380.00 |
| Q02CPU | CPU, 程序: 28K步 | 11770.00 |
| Q02HCPU | CPU, 程序: 28K步 , 高速 | 17650.00 |
| Q06HCPU | CPU, 程序: 60K步 , 高速 | 21580.00 |
| Q12HCPU | CPU, 程序: 124K步 , 高速 | 37270.00 |
| Q25HCPU | CPU, 程序: 252K步 , 高速 | 47080.00 |
| [CPU - 過程CPU模塊] 三菱PLC | ||
| Q12PHCPU | CPU, 程序: 124K 步, 過程 CPU | 49040.00 |
| Q25PHCPU | CPU, 程序: 252K 步, 過程 CPU | 58850.00 |
產品咨詢

菱友匯-三菱電機

JOMO株式會社